La pépinière de l’association
Voilà la liste des arbres disponibles à Labarthe Inard pour la Fête des Plantations le 27 novembre. Vous pouvez aussi passer des commandes à retirer le 27 ou plus tard sur rendez-vous.
Les variétés disponibles pour l’hiver 2016 / 2017 :
Poiriers :
poires d’été (péroutel) :
poires d’automne : boutoc, poire citron
poires d’hiver : Tarquin des Pyrénées, poire de curé, Mme Verté
Cerisiers :
« Petite Noire », Amourette, Trompe geai
Pruniers :
Prune Abricot, Marsoulas, Prune de Bonnefont, Reine claude pêche
Pommiers :
| N° | VARIETES | / FRANC | / MM 106 ou MM7 | 
| 1 | |||
| 2 | Blanche de Sengouagnet/Pomme à l’huile Blanche d’Espagne | ||
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | |||
| 5 | Blanche Fleur jaune | ||
| 6 | Calville rouge d’automne | ||
| 7 | Centrou | ||
| 8 | Charam Choureau | ||
| Court pendu rouge des Pyrénées | |||
| 10 | Coutras | ||
| 11 | Belle de mai | ||
| 12 | Estelle | ||
| 13 | Douce néruque | ||
| 14 | Massoucade | ||
| 15 | Museau de lièvre jaune | ||
| 16 | Nationale | ||
| 17 | Oeil gros | ||
| 18 | Inardaise d’automne | ||
| 19 | Pomme de Mauvezin Platête | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Pomme d’His | ||
| 24 | Rambour d’automne | ||
| 25 | Reinette d’Angleterre | ||
| 26 | Reinette blanche du Canada | 1 | |
| 27 | Rouge d’été de Mane / Pomme d’été | ||
| 28 | Sainte Germaine/ Reinette de Brive | ||
| 29 | Reinette du Comminges Reinette étoilée | ||
| 30 | Toureillère | ||
| Pomme orange | 
