La pépinière de l’association
La Fête des Plantations a bien eu lieu le 24 novembre, la plupart des arbres ont été vendus, il reste encore quelques arbres, disponibles chez un bénévole à Labarthe Inard (sur RDV).
Prix unique des scions (racines nues) : 13 €
Pour tout renseignement
- par mail : contact@les-vergers-retrouves-du-comminges.org
- par téléphone : 09 72 12 26 71 (plutôt le matin ou répondeur)
Pêchers de vigne (semis) : 5
Poiriers : indisponibles cette année
pb dans le lot de porte greffes cette année, aucun n’a redémarré !
poires d’été : Péroutel :
poires d’automne : Poire citron :
poires d’hiver :
Cerisiers : 0
greffés sur merisiers
- Petite Noire:
- Amourette :
- Blancau (Trompe geai) :
Pruniers : 1
greffés sur myrobolans
- Prune Abricot :
- Secretau :
- Secretau noire :
- Marsoulas :
- Prune de Bonnefont : 1
- Antonine (prune de St Antonin) :
- Prune de la Toussaint :
Pommiers :
2 porte-greffes disponibles : franc (à planter tous les 8-10m) ou MM106 / MM111 selon les années (moins vigoureux, à planter tous les 5m )
Pensez à indiquer votre choix lors de vos commandes
CONSOMMATION | VARIETES | FRANC | MM 106 |
nov-fév | Angélique | ||
déc-fév | Api étoilé | 1 | |
sept-janv | Apion | ||
oct-nov | Blanche de Sengouagnet | ||
oct-déc | Blanche d’Espagne | ||
oct-déc | Belle de Boskoop | 1 | |
nov-janv | Belle Fleur jaune | ||
oct-nov | Calville rouge d’automne | ||
oct-déc | Centrou | ||
C | Charam | 4 | |
C | Choureau | 1 | |
C | Court pendu rouge des Pyrénées | ||
C | Coutras | ||
C | Belle de mai | ||
nov-janv | Estelle | ||
oct-déc | Douce néruque | ||
oct-déc | Inardaise d’automne | ||
C | Massoucade | ||
nov-fév | Museau de lièvre jaune | ||
C | Nationale | ||
C | Oeil gros | ||
sept-nov | Platête | ||
C | Pomme coing | ||
nov-janv | Pomme châtaignier | ||
C | Pomme de Mauvezin | ||
C | Pomme de Montsaunès | ||
C | Pomme taupe | 1 | |
mi-août-début sept juillet | 15 août de Saleich Saint Jean de Saleich | 1 | |
oct-déc | Pomme d’His | ||
oct-déc | Rambour d’automne | ||
oct-déc | Reinette d’Angleterre | ||
oct-déc | Reinette blanche du Canada | ||
août-début sept | Rouge d’été de Mane | ||
C | Sainte Germaine (Reinette de Brive) | ||
oct-déc | Reinette du Comminges | ||
C | Toureillère | 2 | |
oct-déc | Pomme orange | ||
nov-janv | Reinette étoilée | ||
C | Passerose | ||
mi-août-sept | Transparente de Croncels |
+ deux nouveautés :
Pomme de Montastruc (/ franc) : 2
Saint Paul (/M106) : 1
C = pomme de conservation, à cueillir avant les premières gelées et à consommer à partir de janvier, jusqu’à mars-avril, voire mai-juin selon les variétés