La pépinière de l’association
Fin des ventes en racines nues, reprise fin novembre 2026.
Les arbres invendus sont replantés en pépinière, les greffages sont aussi terminés pour la pépinière, les petits arbres répartis chez les bénévoles qui vont les chouchouter jusqu’à la prochaine Fête des Plantations.
Prix unique des scions (racines nues) : 13 €
Remarque : Notre fournisseur de porte-greffes est certifié bio, mais l’association ne peut pas engager une démarche de certification pour les différents jardins et partenaires qui fournissent les greffons. Dans la mesure où les arbres ne produisent pas de fruits avant 3 ans, il n’y a aucun problème pur les personnes qui auraient besoin d’une certification pour leurs fruits.
Pour tout renseignement
- par mail : contact@les-vergers-retrouves-du-comminges.org
- par téléphone : 09 72 12 26 71 (plutôt le matin ou répondeur)
Pêchers de vigne (semis) :
Poiriers :
poires d’été : Péroutel :
poires d’automne :
- Poire citron :
- Boutoc :
poires d’hiver :
Cerisiers :
greffés sur merisiers
- Petite Noire:
- Amourette :
- Blancau (Trompe geai) :
Pruniers :
greffés sur myrobolans
- Prune Abricot :
- Secretau :
- Secretau noire :
- Marsoulas :
- Prune de Bonnefont :
- Antonine (prune de St Antonin) :
- Prune de la Toussaint :
Pommiers :
2 porte-greffes disponibles : franc (à planter tous les 8-10m) ou MM106 / MM111 selon les années (moins vigoureux, à planter tous les 5m )
Pensez à indiquer votre choix lors de vos commandes
| CONSOMMATION | VARIETES | FRANC | MM 106 |
| nov-fév | Angélique | ||
| déc-fév | Api étoilé | ||
| sept-janv | Apion | ||
| oct-nov | Blanche de Sengouagnet | ||
| oct-déc | Blanche d’Espagne | ||
| oct-déc | Belle de Boskoop | ||
| nov-janv | Belle Fleur jaune | ||
| oct-nov | Calville rouge d’automne | ||
| oct-déc | Centrou | ||
| C | Charam | ||
| C | Choureau | ||
| C | Court pendu rouge des Pyrénées | ||
| C | Coutras | ||
| C | Belle de mai | ||
| nov-janv | Estelle | ||
| oct-déc | Douce néruque | ||
| oct-déc | Inardaise d’automne | ||
| C | Massoucade | ||
| nov-fév | Museau de lièvre jaune | ||
| C | Nationale | ||
| C | Oeil gros | ||
| sept-nov | Platête | ||
| C | Pomme coing | ||
| nov-janv | Pomme châtaignier | ||
| C | Pomme de Mauvezin | ||
| C | Pomme de Montsaunès | ||
| C | Pomme taupe | ||
| mi-août-début sept | 15 août de Saleich | ||
| oct-déc | Pomme de Montastruc | ||
| oct-déc | Pomme des malades | ||
| Pomme de Cazavet | |||
| oct-déc | Pomme Châtaignier | ||
| oct-déc | Pomme d’His | ||
| oct-déc | Rambour d’automne | ||
| oct-déc | Reinette d’Angleterre | ||
| oct-déc | Reinette blanche du Canada | ||
| août-début sept | Rouge d’été de Mane | ||
| C | Sainte Germaine (Reinette de Brive) | ||
| juillet | Saint Jean de Saleich | ||
| fin juillet | Saint Paul | ||
| oct-déc | Reinette du Comminges | ||
| C | Toureillère | ||
| oct-déc | Pomme orange | ||
| nov-janv | Reinette étoilée | ||
| C | Passerose | ||
| mi-août-sept | Transparente de Croncels |
C = pomme de conservation, à cueillir avant les premières gelées et à consommer à partir de janvier, jusqu’à mars-avril, voire mai-juin selon les variétés
